Дизайн
| Позиция | Middle* | Senior* |
|---|---|---|
| Продуктовый UX/UI дизайнер | 22 500 | 23 250 |
| Арт-директор | — | 29 250 |
| Иллюстратор | 23 250 | 24 000 |
| Графический дизайнер | 21 750 | 23 250 |
| 3D дизайнер | 24 00 | 24 750 |
| Motion-дизайнер | 23 250 | 24 000 |
| Креатор | — | 27 000 |
| Копирайтер | 21 000 | — |
Разработка
| Позиция | Middle* | Senior* |
|---|---|---|
| Фронтенд-разработчик | 23 250 | 24 750 |
| Бэкенд-разработчик | 25 500 | 27 000 |
| IOS-разработчик | 25 500 | 27 000 |
| Android-разработчик | 25 500 | 27 000 |
| Тестировщик | 17 250 | 18 750 |
| DevOps-инженер | 25 500 | 27 000 |
| Менеджер проекта | — | 20 250 |
| Тимлид / Архитектор | — | 30 000 |
Исследования
| Позиция | Middle* | Senior* |
|---|---|---|
| Researcher | — | 23 250 |
| Product Manager | — | 27 000 |
| Бизнес-аналитик | — | 23 250 |
| Бренд-стратег | — | 24 750 |
* Ставки специалистов указаны в тенге за 1 час
* Стоимость услуг рассчитывается индивидуально исходя из целей заказчика